
- 価格
- 4180万円
- 【一户建】投资用新建独栋住宅(新築戸建)
- 間取
- 4LDK
|
所在地 | 東京都葛飾区東金町5丁目 |
---|---|
交通 | JR常磐線金町駅 バス(東金町五丁目 乗4分 停歩3分) |
築年月 | 新築/中古 | ||
---|---|---|---|
面積 | 94.56m² | 計測方式 | |
バルコニー | m² | 向き | |
建物階数 | 部屋階数 | 階 | |
部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | ||
建物構造 | 木造 | ||
間取内容 | |||
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 未完成 |
地目 | 用途地域 | 第二種低層住居専用 | |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
土地面積 | 98.22m² | 土地面積計測方式 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | 100085229732 |
葛飾区東金町第9-1棟
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。