- 価格
- 27000万円
- 【整栋】住宅大楼(一棟マンション)
- 満室時表面利回り
- 5.5%
- 現行利回り
- %
|
|
| 所在地 | 東京都北区東田端1丁目 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線田端駅 徒歩5分 |
| 築年月 | 200803 | 新築/中古 | |
|---|---|---|---|
| 面積 | 389.01m² | 計測方式 | |
| バルコニー | m² | 向き | |
| 建物階数 | 地上6階 | 部屋階数 | 階 |
| 部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | ||
| 建物構造 | 鉄骨造 | ||
| 間取内容 | |||
| 駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
| 地目 | 用途地域 | 近隣商業 | |
| 都市計画 | 地勢 | 平坦 | |
| 土地面積 | 117.39m² | 土地面積計測方式 | |
| セットバック | セットバック量 | m² | |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
| 接道方向1 | 北 | 接道間口1 | 9.2m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 10.2m |
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | |||
| 物件番号 | 100085198659 | ||
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
