- 価格
- 13000万円
- 【公寓】其他建筑物(区分その他)
|
|
| 所在地 | 埼玉県桶川市大字川田谷 |
|---|---|
| 交通 | JR高崎線桶川駅 バス( 乗15分 停歩4分) 市内循環バス |
| 築年月 | 199604 | 新築/中古 | |
|---|---|---|---|
| 面積 | 299.00m² | 計測方式 | 壁芯 |
| バルコニー | m² | 向き | |
| 建物階数 | 地上1階 | 部屋階数 | 階 |
| 部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | ||
| 建物構造 | |||
| 間取内容 | |||
| 駐車場 | 空有 | 取引態様 | 仲介 |
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 空家 |
| 地目 | 用途地域 | 無指定 | |
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 2025.00m² | 土地面積計測方式 | |
| セットバック | セットバック量 | m² | |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 二方(除角地) |
| 接道方向1 | 南西 | 接道間口1 | 90.0m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 6.4m |
| 位置指定道路1 | |||
| 接道方向2 | 東 | 接道間口2 | 67.0m |
| 接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 6.4m |
| 位置指定道路2 | |||
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | |||
| 物件番号 | 100082721524 | ||
駐車場約46台可。
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
