- 価格
- 5200万円
- 【整栋】住宅大楼(一棟マンション)
- 間取
- 2DK
|
|
| 所在地 | 千葉県千葉市花見川区検見川町5丁目 |
|---|---|
| 交通 | JR総武線新検見川駅 徒歩12分 |
| 築年月 | 197204 | 新築/中古 | |
|---|---|---|---|
| 面積 | 301.13m² | 計測方式 | 壁芯 |
| バルコニー | m² | 向き | |
| 建物階数 | 地上3階 | 部屋階数 | 階 |
| 部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | ||
| 建物構造 | RC | ||
| 間取内容 | |||
| 駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 空家 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
| 土地面積 | 191.00m² | 土地面積計測方式 | |
| セットバック | 無 | セットバック量 | 6.50m² |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 二方(除角地) |
| 接道方向1 | 南 | 接道間口1 | 5.9m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 5.3m |
| 位置指定道路1 | |||
| 接道方向2 | 北東 | 接道間口2 | 2.7m |
| 接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 2.7m |
| 位置指定道路2 | |||
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 周辺環境 | 美浜区役所 | ||
| 設備・条件 | |||
| 物件番号 | 100081355918 | ||
F69TXA1F
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
