- 価格
- 22000万円
- 【整栋】租赁型住宅(アパート)
- 満室時表面利回り
- 7.4%
- 現行利回り
- %
|
|
| 所在地 | 東京都葛飾区奥戸1丁目 |
|---|---|
| 交通 | JR総武本線 バス(森永乳業 乗10分 停歩1分) |
| 築年月 | 198707 | 新築/中古 | |
|---|---|---|---|
| 面積 | 609.97m² | 計測方式 | 壁芯 |
| バルコニー | m² | 向き | |
| 建物階数 | 地上3階 | 部屋階数 | 階 |
| 部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | ||
| 建物構造 | 鉄骨造 | ||
| 間取内容 | |||
| 駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
| 地目 | 用途地域 | 第一種住居 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
| 土地面積 | 603.53m² | 土地面積計測方式 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 三方 |
| 接道方向1 | 北東 | 接道間口1 | m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 6.0m |
| 位置指定道路1 | |||
| 接道方向2 | 北西 | 接道間口2 | m |
| 接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 12.0m |
| 位置指定道路2 | |||
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | |||
| 物件番号 | 100080799178 | ||
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
