- 価格
- 1780万円
- 【整栋】租赁型住宅(アパート)
- 満室時表面利回り
- 3.6%
- 現行利回り
- %
|
|
| 所在地 | 東京都練馬区石神井町4丁目 練馬区石神井町4丁目一棟アパート |
|---|---|
| 交通 | 西武池袋線 徒歩160m 徒歩2分 |
| 築年月 | 197401 | 新築/中古 | |
|---|---|---|---|
| 面積 | 43.06m² | 計測方式 | 壁芯 |
| バルコニー | m² | 向き | |
| 建物階数 | 地上2階 | 部屋階数 | 階 |
| 部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | ||
| 建物構造 | 木造 | ||
| 間取内容 | |||
| 駐車場 | 空無 | 取引態様 | 仲介 |
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 近隣商業 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 35.05m² | 土地面積計測方式 | |
| 私道負担面積 | 7.50m² | ||
| セットバック | 無 | セットバック量 | 0.40m² |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 160% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
| 接道方向1 | 西 | 接道間口1 | 2.0m |
| 接道種別1 | 私道 | 接道幅員1 | 3.6m |
| 位置指定道路1 | |||
| 接道種別2 | 接道幅員2 | 0.0m | |
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | |||
| 物件番号 | 100079255285 | ||
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
