- 価格
- 25800万円
- 【整栋】租赁型住宅(アパート)
- 間取
- 1DK
- 満室時表面利回り
- 3.6%
- 現行利回り
- %
|
|
| 所在地 | 東京都渋谷区神宮前5丁目 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ副都心線 徒歩620m 徒歩8分 |
| 築年月 | 198609 | 新築/中古 | |
|---|---|---|---|
| 面積 | 169.02m² | 計測方式 | 壁芯 |
| バルコニー | m² | 向き | |
| 建物階数 | 地上2階 | 部屋階数 | 階 |
| 部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | ||
| 建物構造 | RC | ||
| 間取内容 | |||
| 駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
| 地目 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
| 土地面積 | 161.38m² | 土地面積計測方式 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | |||
| 物件番号 | 100078289604 | ||
FW9T5A0C
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
