- 価格
- 28000万円
- 【整栋】住宅大楼(一棟マンション)
- 満室時表面利回り
- 6.4%
- 現行利回り
- %
|
|
| 所在地 | 東京都練馬区北町1丁目 練馬区北町1丁目一棟マンション |
|---|---|
| 交通 | 東武東上線 徒歩720m 徒歩9分 |
| 築年月 | 196810 | 新築/中古 | |
|---|---|---|---|
| 面積 | 1001.44m² | 計測方式 | 壁芯 |
| バルコニー | m² | 向き | |
| 建物階数 | 地上5階 | 部屋階数 | 階 |
| 部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | ||
| 建物構造 | RC | ||
| 間取内容 | |||
| 駐車場 | 空無 | 取引態様 | 仲介 |
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 603.21m² | 土地面積計測方式 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
| 接道方向1 | 北東 | 接道間口1 | 15.1m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 5.0m |
| 位置指定道路1 | |||
| 接道種別2 | 接道幅員2 | 0.0m | |
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | |||
| 物件番号 | 100076355752 | ||
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
