- 価格
- 14000万円
- 【整栋】租赁型住宅(アパート)
- 満室時表面利回り
- 1.7%
- 現行利回り
- %
|
|
| 所在地 | 東京都大田区山王1丁目 大田区山王1丁目アパート |
|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 徒歩640m 徒歩8分 |
| 築年月 | 197807 | 新築/中古 | |
|---|---|---|---|
| 面積 | 154.22m² | 計測方式 | 壁芯 |
| バルコニー | m² | 向き | |
| 建物階数 | 地上2階 | 部屋階数 | 階 |
| 部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | ||
| 建物構造 | 木造 | ||
| 間取内容 | |||
| 駐車場 | 空有 | 取引態様 | 仲介 |
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
| 地目 | 用途地域 | 第一種低層住居専 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 165.28m² | 土地面積計測方式 | |
| 私道負担面積 | 12.00m² | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
| 接道方向1 | 北西 | 接道間口1 | m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 4.0m |
| 接道種別2 | 接道幅員2 | 0.0m | |
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | |||
| 物件番号 | 100075311266 | ||
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
