- 価格
- 28000万円
- 【整栋】租赁型住宅(アパート)
- 満室時表面利回り
- 2.9%
- 現行利回り
- %
|
|
| 所在地 | 東京都港区白金6丁目 ベルグランデ白金 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線 徒歩12分 |
| 築年月 | 196609 | 新築/中古 | |
|---|---|---|---|
| 面積 | 447.86m² | 計測方式 | 内法 |
| バルコニー | m² | 向き | |
| 建物階数 | 地上4階 | 部屋階数 | 階 |
| 部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | ||
| 建物構造 | RC | ||
| 間取内容 | |||
| 駐車場 | 空有 | 取引態様 | 仲介 |
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
| 地目 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
| 土地面積 | 245.48m² | 土地面積計測方式 | |
| 私道負担面積 | 52.80m² | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 三方 |
| 接道方向1 | 東 | 接道間口1 | m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 4.0m |
| 位置指定道路1 | |||
| 接道方向2 | 北 | 接道間口2 | m |
| 接道種別2 | 私道 | 接道幅員2 | 2.0m |
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | |||
| 物件番号 | 100059669088 | ||
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
