- 価格
- 17000万円
- 【整栋】租赁型住宅(アパート)
- 満室時表面利回り
- 6.7%
- 現行利回り
- %
|
所在地 | 東京都国立市西2丁目 国立プラザ |
---|---|
交通 | JR中央本線 徒歩17分 |
築年月 | 197205 | 新築/中古 | |
---|---|---|---|
面積 | 417.32m² | 計測方式 | 壁芯 |
バルコニー | m² | 向き | |
建物階数 | 地上3階 | 部屋階数 | 階 |
部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | ||
建物構造 | RC | ||
間取内容 | |||
駐車場 | 空有 | 取引態様 | 仲介 |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
地目 | 用途地域 | 第一種低層住居専 | |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 495.00m² | 土地面積計測方式 | |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 南 | 接道間口1 | m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 5.4m |
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | 100076501133 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。