- 価格
- 11800万円
- 【整栋】租赁型住宅(アパート)
- 間取
- 1K
- 満室時表面利回り
- 6.7%
- 現行利回り
- %
|
|
| 所在地 | 埼玉県さいたま市岩槻区城町1丁目 アウトストラーダ |
|---|---|
| 交通 | 東武野田線岩槻駅 徒歩25分 |
| 築年月 | 201401 | 新築/中古 | |
|---|---|---|---|
| 面積 | 302.75m² | 計測方式 | 壁芯 |
| バルコニー | m² | 向き | |
| 建物階数 | 地上3階 | 部屋階数 | 階 |
| 部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | ||
| 建物構造 | 鉄骨造 | ||
| 間取内容 | |||
| 駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
| 地目 | 用途地域 | 準工業 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
| 土地面積 | 261.30m² | 土地面積計測方式 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 二方(除角地) |
| 接道方向1 | 南東 | 接道間口1 | m |
| 接道種別1 | 接道幅員1 | 27.5m | |
| 接道方向2 | 南西 | 接道間口2 | m |
| 接道種別2 | 接道幅員2 | 3.3m | |
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | |||
| 物件番号 | 100082924478 | ||
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
