- 価格
- 22000万円
- 【整栋】住宅大楼(一棟マンション)
- 満室時表面利回り
- 5.0%
- 現行利回り
- %
|
|
| 所在地 | 東京都板橋区前野町5丁目 北前野コーポ |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線 徒歩9分 |
| 築年月 | 198311 | 新築/中古 | |
|---|---|---|---|
| 面積 | 571.29m² | 計測方式 | 壁芯 |
| バルコニー | m² | 向き | |
| 建物階数 | 地上4階 | 部屋階数 | 階 |
| 部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | ||
| 建物構造 | RC | ||
| 間取内容 | |||
| 駐車場 | 空有 | 取引態様 | 仲介 |
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
| 地目 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 350.08m² | 土地面積計測方式 | |
| セットバック | セットバック量 | m² | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
| 接道方向1 | 北 | 接道間口1 | 11.6m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 6.0m |
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | |||
| 物件番号 | 100080313015 | ||
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
