- 価格
- 4480万円
- 【整栋】租赁型住宅(アパート)
- 満室時表面利回り
- 7.4%
- 現行利回り
- %
|
|
| 所在地 | 東京都中野区上高田1丁目 中野区上高田1丁目アパート |
|---|---|
| 交通 | 徒歩480m 徒歩6分 |
| 築年月 | 新築/中古 | 中古 | |
|---|---|---|---|
| 面積 | 119.29m² | 計測方式 | 壁芯 |
| バルコニー | m² | 向き | |
| 建物階数 | 地上2階 | 部屋階数 | 階 |
| 部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | ||
| 建物構造 | 木造 | ||
| 間取内容 | |||
| 駐車場 | 空無 | 取引態様 | 仲介 |
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 122.10m² | 土地面積計測方式 | |
| セットバック | 無 | セットバック量 | 0.46m² |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
| 接道方向1 | 北 | 接道間口1 | 2.0m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 3.5m |
| 位置指定道路1 | |||
| 接道種別2 | 接道幅員2 | 0.0m | |
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | 満室賃貸中:家賃月額274,420円 |
||
| 物件番号 | 100079624244 | ||
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。



